
Ce palan de mine remplace les défauts de la partie du palan de mine à aimants permanents à aimant permanent. Deux ensembles de moteurs à aimants permanents à suspension creuse sont utilisés comme actifs, un comme moteurs, deux ensembles d'onduleurs comme actifs et un ensemble comme actifs, et les ensembles sont utilisés comme moteurs. Si un autre ensemble est endommagé, il peut fonctionner indépendamment à une demi-charge et à pleine vitesse sans retarder la production.
Paramètres de base du palan de levage de mine de moteur à aimants permanents à suspension creuse (type enroulement monocorulier)
Modèle de produit | Rouleau | Câble métallique | Hauteur de levage maximale ou longueur diagonale | Vitesse d'amélioration maximale | |||||
Nombre | Diamètre | Largeur | Tension statique maximale | Diamètre maximal | Une couche d'enroulement | Enroulement à deux couches | Enroulement à trois couches | ||
M | KN | Mm | M | M/s | |||||
JTP-1.2 | 1 | 1. 2 | 1 | 30 | 20 | 117 | 266 | 435 | 2.6 |
JTP-1.2 × 1.2p | 1.2 | 150 | 333 | 536 | |||||
JTP-1.6 × 1.2p | 1 | 1. 6 | 1.2 | 45 | 20 | 171 | 374 | 604 | 4.1 |
JTP-1.6 × 1.5p | 1.5 | 227 | 488 | 775 | |||||
JK-2 × 1.5P Ⅳ | 1 | 2 | 1.5 | 60 | 25 | 295 | 586 | 914 | 5.2 |
JK-2 × 1.8P Ⅳ | 1.8 | 366 | 730 | 1132 | |||||
JK-2.5 × 2P Ⅳ | 1 | 2. 5 | 2 | 90 | 31 | 403 | 802 | 1245 | 4.9 |
JK-2.5 × 2.3P Ⅳ | 2.3 | 473 | 944 | 1460 | |||||
JK-3 × 2.2P Ⅳ | 1 | 3 | 2.2 | 130 | 37 | 447 | 887 | 1378 | 5.9 |
JK-3 × 2.5P Ⅳ | 2.5 | 518 | 1030 | 1595 | |||||
JK-3.5 × 2.5P Ⅳ | 1 | 3. 5 | 2.5 | 170 | 43 | 513 | 1017 | 1683 | 6.9 |
JK-3.5 × 2.8P Ⅳ | 2.8 | 584 | 1161 | 1903 | |||||
JK-4 × 2.7P Ⅳ | 1 | 4 | 2.7 | 245 | 48 | 568 | 1124 | 1873 | 6.3 |
JK-4.5 × 3P Ⅳ | 1 | 4.5 | 3 | 280 | 56 | 610 | 1207 | 2022 | 7 |
Note:
1. La vitesse de levage, la puissance du moteur et les autres paramètres énumérés dans le tableau sont tous des valeurs recommandées. S'il y a des exigences particulières, veuillez communiquer avec le service technique de l'entreprise.
2, niveau de tension du moteur principal en option 380v, 660v, 1140v, 3.15kv, 6kv, 10kv
Paramètres de base du palan de levage de mine de moteur à aimants permanents à suspension creuse (enroulement à deux cylindres)
Modèle de produit | Rouleau | Câble métallique | Hauteur de levage maximale ou longueur diagonale | Vitesse d'amélioration maximale | |||||||
Nombre | Diamètre | Largeur | Distance centrale de deux rouleaux | Tension statique maximale | Différence de tension statique maximale | Diamètre maximal | Une couche d'enroulement | Enroulement à deux couches | Enroulement à trois couches | ||
M | Mm | KN | Mm | M | M/s | ||||||
2JK-2 × 1P IV | 2 | 2 | 1 | 1090 | 60 | 40 | 25 | 177 | 346 | 550 | 7 |
2JK-2 × 1.25P IV | 1.25 | 1340 | 236 | 467 | 733 | ||||||
2JK-2.5 × 1.2P IV | 2 | 2.5 | 1.2 | 1290 | 90 | 55 | 31 | 215 | 422 | 670 | 8.8 |
2JK-2.5 × 1.5P IV | 1.5 | 1590 | 186 | 564 | 885 | ||||||
2JK-3 × 1.5P IV | 2 | 3 | 1.5 | 1590 | 130 | 80 | 37 | 282 | 553 | 873 | 10.5 |
2JK-3 × 1.8P IV | 1.8 | 1890 | 353 | 897 | 1090 | ||||||
2JK-3.5 × 1.7P IV | 2 | 3.5 | 1.7 | 1790 | 170 | 115 | 43 | 324 | 635 | 1098 | 12.6 |
2JK-3.5 × 2.1P IV | 2.1 | 2190 | 419 | 823 | 1391 | ||||||
2JK-4 × 2.1P IV | 2 | 4 | 2.1 | 2190 | 245 | 165 | 50 | 423 | 831 | 1362 | 11.2 |
2JK-5 × 2.3P IV | 2.3 | 2390 | 350 | 230 | 62 | 458 | 895 | 1506 | 14 | ||
2JK-6 × 2.5P IV | 2 | 6 | 2.5 | 2590 | 500 | 320 | 75 | 472 | 920 | 1620 | 14 |
Note:
1. La vitesse de levage, la puissance du moteur et les autres paramètres énumérés dans le tableau sont tous des valeurs recommandées. S'il y a des exigences particulières, veuillez communiquer avec le service technique de l'entreprise.
2, niveau de tension du moteur principal en option 380v, 660v, 1140v, 3.15kv, 6kv, 10kv
Mots-clés

Ventilateur de mine à moteur à aimant permanent suspendu creux
Contactez-nous
Classification