
Il est principalement utilisé pour les mines de charbon, les mines de métaux et les mines non métalliques. Il est utilisé pour le levage de charbon, le personnel de levage des mines, le transfert de matériaux, d'équipements, etc., et convient principalement aux puits profonds. Les normes de mise en œuvre sont AQ1036, Q/GK03, GB/T10599 et «Cours de sécurité dans les mines de charbon». Le palan à friction à plusieurs cordes de type sol consiste à installer le palan au sol. L'avantage est que le coût de construction du derrick est faible, ce qui réduit l'investissement initial de la mine et peut améliorer la capacité à résister aux tremblements de terre.
Exemple: Le diamètre de la roue de friction est de 4m,4 câbles en acier, un seul moteur sans réducteur de fréquence, régulateur de vitesse au sol, le modèle de levage à friction à plusieurs cordes est: JKMD-4x4 P III
Paramètres de base du palan à friction à plusieurs cordes au sol
Modèle de produit | Diamètre de roue de friction | Nombre de racines de câble | Intercalage du câble métallique | Coefficient de frottement | Câble métallique | Vitesse d'amélioration maximale | Diamètre de roue céleste | Angle d'élévation du câble métallique | ||
Tension statique maximale | Différence de tension statique maximale | Diamètre maximal | ||||||||
M | Mm | KN | Mm | M/s | M | (°) | ||||
JKMD-1.6 × 4P | 1.6 | 4 | 250 | 0.25 | 105 | 30 | 16 | 16 | 1.6 | ≥ 40 à <90 |
JKMD-1.85 × 4P | 1.85 | 155 | 45 | 20 | 1.85 | |||||
JKMD-2 × 4P | 2 | 180 | 55 | 22 | 2 | |||||
JKMD-2.25 × 4P | 2.25 | 215 | 65 | 24 | 2.25 | |||||
JKMD-2.8 × 4P | 2.8 | 300 | 335 | 100 | 30 | 2.8 | ||||
JKMD-3 × 4P | 3 | 450 | 140 | 32 | 3 | |||||
JKMD-3.25 × 4P | 3.25 | 520 | 160 | 36 | 3.25 | |||||
JKMD-3.5 × 4P | 3.5 | 570 | 180 | 38 | 3.5 | |||||
JKMD-4 × 4P | 4 | 350 | 770 | 270 | 44 | 4 | ||||
JKMD-4.5 × 4P | 4.5 | 980 | 340 | 50 | 4.5 | |||||
JKMD-5 × 4P | 5 | 1250 | 400 | 54 | 5 | |||||
JKMD-5.5 × 4P | 5.5 | 1450 | 450 | 60 | 5.5 | |||||
JKMD-5.7 × 4P | 5.7 | 1550 | 470 | 62 | 5.7 | |||||
JKMD-6 × 4P | 6 | 1650 | 500 | 64 | 6 |
Mots-clés

Ascenseurs à friction à plusieurs cordes au sol
Contactez-nous
Classification